`:top
Die `!68. `F33f`_`[Polen-Rundfahrt`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Polen-Rundfahrt]`_`f`! fand vom 31. Juli bis zum 6. August 2011 statt. Das `F33f`_`[Etappenrennen`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=Etappenrennen]`_`f wurde über sieben Etappen ausgetragen und war Bestandteil der `F33f`_`[UCI WorldTour 2011`:/page/entry.mu`zim=wikipedia_de_all_nopic_2026-01.zim|entry_path=UCI_WorldTour_2011]`_`f.
>>Contents
• `F0af`_`[Teams`#teams]`_`f
• `F0af`_`[Etappen`#etappen]`_`f
• `F0af`_`[Trikots im Rennverlauf`#trikots-im-rennverlauf]`_`f
• `F0af`_`[Weblinks`#weblinks]`_`f
-─
>>Teams
>>Etappen
`t
| Etappe | Tag | Start–Ziel | km | Etappensieger | Gesamtwertung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Etappe | 31. Juli | Pruszków – Warschau | 101,5 | Deutschland Marcel Kittel | Deutschland Marcel Kittel |
| 2. Etappe | 1. August | Częstochowa – Dąbrowa Górnicza | 159,6 | Deutschland Marcel Kittel | Deutschland Marcel Kittel |
| 3. Etappe | 2. August | Będzin – Kattowitz | 135,7 | Deutschland Marcel Kittel | Deutschland Marcel Kittel |
| 4. Etappe | 3. August | Oświęcim – Cieszyn | 176,9 | Slowakei Peter Sagan | Slowakei Peter Sagan |
| 5. Etappe | 4. August | Zakopane –Zakopane | 201,5 | Slowakei Peter Sagan | Slowakei Peter Sagan |
| 6. Etappe | 5. August | Terma Bukowina Tatrz– Bukowina Tatrzańska | 207,7 | Irland Daniel Martin | Irland Daniel Martin |
| 7. Etappe | 6. August | Krakau –Krakau | 128 | Deutschland Marcel Kittel | Slowakei Peter Sagan |
`t
>>Trikots im Rennverlauf
`t
| Etappe | Gesamt | Zwischensprint | Berg | Punkte | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Deutschland Marcel Kittel (SKS) | Polen Adrian Kurek (POL) | Polen Michał Gołaś (VCD) | Deutschland Marcel Kittel (SKS) | – |
| 2. | Deutschland Marcel Kittel (SKS) | Polen Adrian Kurek (POL) | Polen Bartłomiej Matysiak (CCC) | Deutschland Marcel Kittel (SKS) | – |
| 3. | Deutschland Marcel Kittel (SKS) | Polen Adrian Kurek (POL) | Polen Bartłomiej Matysiak (CCC) | Deutschland Marcel Kittel (SKS) | – |
| 4. | Slowakei Peter Sagan (LIQ) | Polen Adrian Kurek (POL) | Polen Bartłomiej Matysiak (CCC) | Slowakei Peter Sagan (LIQ) | Niederlande Vacansoleil-DCM |
| 5. | Slowakei Peter Sagan (LIQ) | Polen Adrian Kurek (POL) | Ukraine Ruslan Pidhornyj (VCD) | Frankreich Romain Feillu (VCD) | Niederlande Vacansoleil-DCM |
| 6. | Irland Daniel Martin (GRM) | Polen Adrian Kurek (POL) | Polen Michał Gołaś (VCD) | Slowakei Peter Sagan (LIQ) | Niederlande Vacansoleil-DCM |
| 7. | Slowakei Peter Sagan (LIQ) | Polen Adrian Kurek (POL) | Polen Michał Gołaś (VCD) | Slowakei Peter Sagan (LIQ) | Niederlande Vacansoleil-DCM |
`t
>>Weblinks
• Offizielle Website (englisch, polnisch)
• Polen-Rundfahrt 2011 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
`c`F0af`_`[↑ Back to top`#top]`_`f`a